MacBook-Air-15″ M4 MC7 A4
مشخصات کلی لپتاپ
| ابعاد | 34×23.7×1.15 سانتیمتر |
|---|---|
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| سری پردازنده مرکزی | Apple M4 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه ذخیرهسازی | SSD |
مشخصات لپتاپ MacBook Air M4 – نمایشگر ۱۵.۳ اینچ
| سری لپتاپ | MacBook Air M4 |
|---|---|
| ابعاد | 34×23.7×1.15 سانتیمتر |
| وزن | 1.51 کیلوگرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| نمایشگر | 15.3 اینچ Liquid Retina / وضوح 2880×1864 پیکسل / روشنایی 500 نیت |
| تراکم پیکسلی | 224 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری نمایشگر | True Tone / Wide Color (P3) |
| پردازنده | Apple M4 / ده هستهای (10-Core) |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت Unified |
| حافظه داخلی | SSD با ظرفیت 256 گیگابایت |
| کارت گرافیک | یکپارچه Apple / ده هستهای (10-Core GPU) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| درگاهها | 2 عدد USB Type-C (Thunderbolt 4, DisplayPort) / MagSafe 3 / جک 3.5 میلیمتری صدا |
| اسپیکر و میکروفون | 4 بلندگو / 3 میکروفون با پشتیبانی از Dolby Atmos و Spatial Audio |
| وبکم | 1080p HD با قابلیت ضبط ویدئو |
| حسگر اثر انگشت | دارد (Touch ID) |
| باتری | لیتیوم پلیمر / ظرفیت 66.5 واتساعت / شارژدهی 15 ساعت وبگردی، 18 ساعت ویدئو |
| شارژر | 35 وات با کابل USB-C به MagSafe 3 / پشتیبانی از شارژ سریع با آداپتور 70 وات |
| سیستم عامل | macOS |
| سایر مشخصات | پشتیبانی از HDR (Dolby Vision, HDR10+, HLG) / اتصال دو نمایشگر خارجی / ترکپد جدید و کیبورد با نور پسزمینه |
توضیحات
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
|---|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | — | Apple | — |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| سری پردازنده مرکزی | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 |
| ابعاد نمایشگر | 15.3 اینچ | 15.3 اینچ | 13.6 اینچ | 15.3 اینچ |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “MacBook-Air-15″ M4 MC7 A4” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
iPad Keyboard 13″ M4
39,400,000 تومان
iPad-Pro-M5-11″ 2025 256GB
119,000,000 تومان
iPad-Pro-M5-13″ 2025 512GB
183,500,000 تومان

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.