| ابعاد | 26 × 92.3 × 132.5 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 364 گرم |
| ظرفیت | 4 ترابایت |
| نوع حافظه | قابل حمل |
| نوع اتصال | باسیم |
| نوع رابط | USB 2.0 ، USB 3.0 |
| سایز هد | 2.5 اینچ |
| سرعت چرخش | 5400 دور بر دقیقه |
| سرعت انتقال دادهها | USB 3.0: سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه USB 2.0: سرعت 480 مگابیت بر ثانیه |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر ضربه | بله |
| مقاوم در برابر شوک | بله |
| مقاوم در برابر لغزش | بله |
| مقاوم در برابر خش | خیر |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| باتری | ندارد |
| نشانگر LED | دارد |
| منبع تغذیه | پورت USB |
| سازگار با سیستمعاملها | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Mac OS 10.5 به بالا Linux 2.6 به بالا |
| سایر قابلیتها | ضد ضربه تا ارتفاع 122 سانتیمتر ضد فشار تا 500 کیلوگرم استاندارد مقاومتی IP68 (ضدآب و ضد گردوغبار) سیستم تعلیق پیشرفته محافظ هارد داخلی رمزگذاری اطلاعات با SP HDD Lock رمزگذاری AES 256-bit دمای عملیاتی: 5 تا 55 درجه سانتیگراد |
| کد محصول | 3311 |
| shegeft | هارد Silicon Power Armor A85 |
با زیاد شدن حجم دیتاها نیاز کاربران دست خوش تغییرات قرار گرفته است. دیگر فلشمموریهای کوچک با ظرفیت کم نمیتوانند از پس ذخیرهی اطلاعات برآیند. یکی از محصولاتیکه با استقبال بسیار خوبی توسط کاربران روبهرو شده، هاردهای اکسترنال است. هاردهای اکسترنال در مقایسه با فلشمموریها ظرفیت بیشتری دارند و قیمت آنها با توجه به ظرفیتشان کمتر است. شرکتهای زیادی به طراحی و تولید هاردهای اکسترنال میپردازند و وجود برندها و مدلهای مختلف باعث شده که تهیهی یک هارد اکسترنال کار سادهای نباشد. باید به این نکته هم اشاره شود که هاردهای اکسترنال با توجه به قابلیتهایی که ارائه میکنند، به انواع مختلفی تقسیم میشوند. یکی از برندهای معتبر برای تولید هارد شرکت سیلیکون پاور است. این برند محصولات زیادی را در حوزهی تجهیزات ذخیرهسازی روانه بازار میکند. یکی از مدلهای محبوب در بین کاربران مدل Armor A85 است.
محصولات پیشنهادی

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.